top of page
เครื่องยนต์ HONDA GX390 13 แรง
฿14,500.00
ในสต็อก
1
รายละเอียดสินค้า
Brand:
Honda
| GX390T2 QTN | ข้อมูลจำเพาะ |
| ชนิดของเครื่องยนต์ | 4 จังหวะ, สูบเดียว วางเอียง 25 องศา วาล์วเหนือลูกสูบ |
| ปริมาตร / ความจุกระบอกสูบ | 389 ซีซี |
| กระบอกสูบ X ระยะชัก (มม.) | 88 x 64 มม. |
| กำลังเครื่องยนต์แบบสุทธิ (ตามมาตรฐาน SAE J1349)*1 | 8.7 กิโลวัตต์ ที่ 3,600 รอบต่อนาที หรือ 11.8 แรงม้า ที่ 3,600 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุดแบบสุทธิ (ตามมาตรฐาน SAE J1349)*1 | 26.5 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบต่อนาที หรือ 2.7 กิโลกรัม-เมตร ที่ 2,500 รอบต่อนาที หรือ 19.5 ฟุต-ปอนต์ ที่ 2,500 รอบต่อนาที |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 6.1 ลิตร |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.5 ลิตร ต่อ ชั่วโมง |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 1.1 ลิตร |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 8.2 : 1 |
| ระบบกรองอากาศ | ระบบฟองน้ำ และอ่างน้ำมันเครื่องดักฝุ่น |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | ชุดเชือกดึงสตาร์ท แบบสปริงรั้งกลับ |
| ระบบจุดระเบิด | ดิจิตอล ซีดีไอ |
| ระบบระบายความร้อน | พัดลมดูดอากาศ |
| ระบบควบคุมอัตราเร่ง | แบบกลไกแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง |
| ระบบดับเครื่อง | แบบตัดวงจรไฟฟ้าลงดิน |
| น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว (สามารถใช้ได้กับน้ำมันแกสโซฮอล์ที่ผสมแอลกอฮอล์ไม่เกิน 10% หรือ E10 ) |
| สัดส่วน (กว้าง x ยาว x สูง) มม. | 460 x 380 x 448 |
| น้ำหนักสุทธิ | 31.7 กก. |
บันทึกผลิตภัณฑ์นี้ในภายหลัง
เครื่องยนต์ HONDA GX390 13 แรง
สินค้าแนะนำ
Display prices in:
THB
bottom of page